А вы знаете, что с нового отопительного сезона цена на электричество увеличивается, планомерно, аж до 2017 года? Последний этап подорожания, в 2017 году, предусматривает цену на 1кВт энергии для населения на уровне 90 коп. за кВт, если потребление будет до 100 кВт/час в месяц. Если вы тратите электроэнергии больше 100 кВт, цена составит 1,68 грн.
По 31 августа 2015 года действуют следующие тарифы на электричество:
Категория потребителей | Тариф (коп. за 1 кВт·час, с НДС) |
|
---|---|---|
1 | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами) | |
– за объем, употребленный до 100 кВт·час электроэнергии в месяц | 36,6 | |
– за объем, употребленный от 100 кВт·час до 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 63,0 | |
– за объем, употребленный свыше 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 140,7 | |
2 | Население, проживающее в сельской местности (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами) | |
– за объем, употребленный до 150 кВт·час электроэнергии в месяц | 36,6 | |
– за объем, употребленный от 150 кВт·час до 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 63,0 | |
– за объем, употребленный свыше 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 140,7 | |
3 | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | |
в период с 01.04.2015 по 30.04.2015: | ||
– за объем, употребленный до 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 36,6 | |
– за объем, употребленный свыше 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 140,7 | |
в период с 01.05.2015 по 31.08.2015 — согласно п. 1 и 2 (обычный тариф) | ||
4 | Население, проживающее в многоквартирных домах, не газифицируемых природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности) | |
в период с 01.04.2015 по 30.04.2015: | ||
– за объем, употребленный до 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 36,6 | |
– за объем, употребленный свыше 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 140,7 | |
в период с 01.05.2015 по 31.08.2015 — согласно п. 1 и 2 (обычный тариф) | ||
5 | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа | 36,6 |
6 | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общим расчетным средствам учета и объединенное путем создания юридического лица, жилищно-эксплуатационным организациям, кроме общежитий | 63,0 |
7 | Общежития | 36,6 |
С 01 сентября 2015 года тариф на электроэнергию вырастет:
Категория потребителей | Тариф (коп. за 1 кВт·час, с НДС) |
|
---|---|---|
1 | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами) | |
– за объем, употребленный до 100 кВт·час электроэнергии в месяц | 45,6 | |
– за объем, употребленный от 100 кВт·час до 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 78,9 | |
– за объем, употребленный свыше 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 147,9 | |
2 | Население, проживающее в сельской местности (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами) | |
– за объем, употребленный до 150 кВт·час электроэнергии в месяц | 45,6 | |
– за объем, употребленный от 150 кВт·час до 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 78,9 | |
– за объем, употребленный свыше 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 147,9 | |
3 | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | |
в период с 01.09.2015 по 30.09.2015 — согласно п. 1 и 2 (обычный тариф) | ||
в период с 01.10.2015 по 29.02.2016: | ||
– за объем, употребленный до 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 45,6 | |
– за объем, употребленный свыше 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 147,9 | |
4 | Население, проживающее в многоквартирных домах, не газифицируемых природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности) | |
в период с 01.09.2015 по 30.09.2015 — согласно п. 1 и 2 (обычный тариф) | ||
в период с 01.10.2015 по 29.02.2016: | ||
– за объем, употребленный до 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 45,6 | |
– за объем, употребленный свыше 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 147,9 | |
5 | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа | 45,6 |
6 | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общим расчетным средствам учета и объединенное путем создания юридического лица, жилищно-эксплуатационным организациям, кроме общежитий | 78,9 |
7 | Общежития | 45,6 |
Тарифы на электроэнергию с 01.03.2016. Третий этап подорожания света для населения.
Категория потребителей | Тариф (коп. за 1 кВт·час, с НДС) |
|
---|---|---|
1 | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами) | |
– за объем, употребленный до 100 кВт·час электроэнергии в месяц | 57,0 | |
– за объем, употребленный от 100 кВт·час до 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 99,0 | |
– за объем, употребленный свыше 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 156,0 | |
2 | Население, проживающее в сельской местности (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами) | |
– за объем, употребленный до 150 кВт·час электроэнергии в месяц | 57,0 | |
– за объем, употребленный от 150 кВт·час до 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 99,0 | |
– за объем, употребленный свыше 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 156,0 | |
3 | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | |
в период с 01.03.2016 по 30.04.2016: | ||
– за объем, употребленный до 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 57,0 | |
– за объем, употребленный свыше 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 156,0 | |
в период с 01.05.2016 по 31.08.2016 — согласно п. 1 и 2 (обычный тариф) | ||
4 | Население, проживающее в многоквартирных домах, не газифицируемых природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности) | |
в период с 01.03.2016 по 30.04.2016: | ||
– за объем, употребленный до 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 57,0 | |
– за объем, употребленный свыше 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 156,0 | |
в период с 01.05.2016 по 31.08.2016 — согласно п. 1 и 2 (обычный тариф) | ||
5 | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа | 57,0 |
6 | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общим расчетным средствам учета и объединенное путем создания юридического лица, жилищно-эксплуатационным организациям, кроме общежитий | 99,0 |
7 | Общежития | 57,0 |
В сентябре 2016 очередное подорожание электричества (4-й этап).
Категория потребителей | Тариф (коп. за 1 кВт·час, с НДС) |
|
---|---|---|
1 | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами) | |
– за объем, употребленный до 100 кВт·час электроэнергии в месяц | 71,4 | |
– за объем, употребленный от 100 кВт·час до 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 129,0 | |
– за объем, употребленный свыше 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 163,8 | |
2 | Население, проживающее в сельской местности (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами) | |
– за объем, употребленный до 150 кВт·час электроэнергии в месяц | 71,4 | |
– за объем, употребленный от 150 кВт·час до 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 129,0 | |
– за объем, употребленный свыше 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 163,8 | |
3 | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | |
в период с 01.09.2016 по 30.09.2016 — согласно п. 1 и 2 (обычный тариф) | ||
в период с 01.10.2016 по 28.02.2017: | ||
– за объем, употребленный до 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 71,4 | |
– за объем, употребленный свыше 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 163,8 | |
4 | Население, проживающее в многоквартирных домах, не газифицируемых природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности) | |
в период с 01.09.2016 по 30.09.2016 — согласно п. 1 и 2 (обычный тариф) | ||
в период с 01.10.2016 по 28.02.2017: | ||
– за объем, употребленный до 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 71,4 | |
– за объем, употребленный свыше 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 163,8 | |
5 | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа | 71,4 |
6 | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общим расчетным средствам учета и объединенное путем создания юридического лица, жилищно-эксплуатационным организациям, кроме общежитий | 129,0 |
7 | Общежития | 71,4 |
Последний, пятый этап подорожания вступает в силу с 1 марта 2017 года
Категория потребителей | Тариф (коп. за 1 кВт·час, с НДС) |
|
---|---|---|
1 | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами), в том числе и в сельской местности | |
– за объем, употребленный до 100 кВт·час электроэнергии в месяц | 90,0 | |
– за объем, употребленный свыше 100 кВт·час электроэнергии в месяц | 168,0 | |
2 | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | |
в период с 1 мая по 30 сентября — согласно п. 1 (обычный тариф) | ||
в период с 1 октября по 30 апреля: | ||
– за объем, употребленный до 3000 кВт·час электроэнергии в месяц | 90,0 | |
– за объем, употребленный свыше 3000 кВт·час электроэнергии в месяц | 168,0 | |
3 | Население, проживающее в многоквартирных домах, не газифицируемых природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности) | |
в период с 1 мая по 30 сентября — согласно п. 1 (обычный тариф) | ||
в период с 1 октября по 30 апреля: | ||
– за объем, употребленный до 3000 кВт·час электроэнергии в месяц | 90,0 | |
– за объем, употребленный свыше 3000 кВт·час электроэнергии в месяц | 168,0 | |
4 | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа | 90,0 |
5 | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общим расчетным средствам учета и объединенное путем создания юридического лица, жилищно-эксплуатационным организациям, кроме общежитий | 168,0 |
6 | Общежития | 90,0 |
Статья подготовлена по материалам финансового портала Минфин (minfin.com.ua).
Мы предлагаем множество решений, чтобы экономить электричество:
- Обогрев воды с помощью солнечной энергии.
- Инверторные кондиционеры, которые потребляют меньше обычных до 30%
- Конденсационные котлы, с высочайшим КПД до 110%
- Твердотопливные котлы
- Светодиодное освещение
- Тепловые электрические панели
Обращайтесь к менеджерам интернет-магазина Теплота для дополнительной консультации — Как экономить электроэнергию на отоплении, обогреве, освещении и кондиционировании вашего дома и офиса.