
В данной таблице представлены усредненные значения для полипропиленовых труб. Вы можете узнать максимальное допустимое значение давления для каждого вида полипропиленовой трубы и оценить примерный срок эксплуатации при максимальной нагрузке.
| Температура, 0С | Тип трубы (допустимое значение давления, кгс/см2) | Срок эксплуатации | ||||
| PN 10 | PN 16 | PN 20 | PN 25 | |||
| 20 | 13,5 | 21,7 | 27,1 | 33,9 | 10 | |
| 13,2 | 21,1 | 26,4 | 33,0 | 25 | ||
| 12,9 | 20,7 | 25,9 | 32,3 | 50 | ||
| 30 | 11,7 | 18,8 | 23,5 | 29,3 | 10 | |
| 11,3 | 18,1 | 22,7 | 28,3 | 25 | ||
| 11,1 | 17,7 | 22,1 | 27,7 | 50 | ||
| 40 | 10,1 | 16,2 | 20,3 | 25,3 | 10 | |
| 9,7 | 15,6 | 19,5 | 24,3 | 25 | ||
| 9,2 | 14,7 | 18,4 | 23,0 | 50 | ||
| 50 | 8,7 | 13,9 | 17,3 | 21,7 | 10 | |
| 8,0 | 12,8 | 16,0 | 20,0 | 25 | ||
| 7,3 | 11,7 | 14,7 | 18,3 | 50 | ||
| 60 | 7,2 | 11,5 | 14,4 | 18,0 | 10 | |
| 6,1 | 9,8 | 12,3 | 15,3 | 25 | ||
| 5,5 | 8,7 | 10,9 | 13,7 | 50 | ||
| 70 | 5,3 | 8,5 | 10,7 | 13,3 | 10 | |
| 4,5 | 7,3 | 9,1 | 11,3 | 25 | ||
| 4,4 | 7,0 | 8,8 | 11,0 | 30 | ||
| 4,3 | 6,8 | 8,5 | 10,7 | 50 | ||
| 80 | 4,3 | 6,9 | 8,7 | 10,8 | 5 | |
| 3,9 | 6,3 | 7,9 | 9,8 | 10 | ||
| 3,7 | 5,9 | 7,5 | 9,2 | 25 | ||
| 95 | 3,9 | 6,7 | 7,6 | 8,5 | 1 | |
| 2,8 | 4,4 | 5,4 | 6,1 | 5 | ||
